विश्व कप 2026 — अंक तालिका.

अंक तालिका — 2026 final group tables
Group stage complete — the Round of 32 is under way. Top two of each group (green) plus the eight best third-placed teams advanced to the knockouts. मैच समाप्त होने पर तालिकाएँ और रैंकिंग अंक अपडेट होते हैं।
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
P = played · W = won · D = drawn · L = lost · GF:GA = goals for/against · GD = goal difference · Pts = points.
Latest results
Qualification & tiebreakers
Group stage: 12 groups of 4. The top two of each group plus the 8 best third-placed teams advance to a 32-team knockout.
Tiebreakers (within group): points → goal difference → goals scored → head-to-head points → head-to-head goal difference → head-to-head goals → fair-play points → drawing of lots.
Best 3rd-placed: across all 12 groups, the 8 teams with the strongest 3rd-place record advance. Tiebreakers apply tournament-wide.
See the मैच कार्यक्रम for round dates and the fifa पावर रैंकिंग for how the favourites line up.
मैच समाप्त होने पर तालिकाएँ और रैंकिंग अंक अपडेट होते हैं। अंक तालिका · मैच कार्यक्रम · विश्व कप 2026
और विश्व कप श्रेणियाँ
- → खिलाड़ी
- → आँकड़े
- → टीमें
- → टूर्नामेंट
- → ट्रांसफर
- → तुलना
- → रेफरी
- → मैच कार्यक्रम
- → FIFA पावर रैंकिंग
- → मैनेजर
- → स्टेडियम
- → गोलकीपर
- → प्रतिष्ठित मैच
- → पेनल्टी शूटआउट
- → शुभंकर और गेंदें
- → विश्व कप
- → विश्व कप 2026 — लाइव