월드컵 — 통계.
업데이트 June 20, 2026 · DynastyDaily 편집부 · ● 라이브 마지막 업데이트: 2026-06-21T02:18:50Z
바로 답변
All-time statistics across goals, assists, hat-tricks, clean sheets and cards. Klose leads scoring with 16 goals; Messi leads assists with 8. Hat-trick history runs from Geoff Hurst (1966 final) to Mbappé (2022 final).
통계 — Goals
| # | 선수 | 대표팀 | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Germany | 16 |
| 2 | Ronaldo Nazário | Brazil | 15 |
| 3 | Gerd Müller | West Germany | 14 |
| 4 | Just Fontaine | France | 13 |
| 4 | Lionel Messi | Argentina | 13 |
| 6 | Pelé | Brazil | 12 |
| 6 | Kylian Mbappé | France | 12 |
| 8 | Sándor Kocsis | Hungary | 11 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Germany | 11 |
| 10 | Thomas Müller | Germany | 10 |
통계 — Assists
| # | 선수 | 대표팀 | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 8 |
| 2 | Pelé | Brazil | 6 |
| 2 | Diego Maradona | Argentina | 6 |
| 2 | Grzegorz Lato | Poland | 6 |
| 5 | Pierre Littbarski | West Germany | 6 |
| 5 | Thomas Müller | Germany | 6 |
| 7 | Bebeto | Brazil | 5 |
| 7 | Kylian Mbappé | France | 5 |
Hat-tricks in World Cup history
| Player | Country | When | Note |
|---|---|---|---|
| Geoff Hurst | England | 1966 final vs West Germany | Only hat-trick in a WC final. |
| Just Fontaine | France | 1958 vs West Germany (3rd place) | Part of his 13-goal tournament. |
| Sándor Kocsis | Hungary | 1954 vs South Korea + vs West Germany | Two hat-tricks in one tournament. |
| Gerd Müller | West Germany | 1970 vs Bulgaria + vs Peru | Back-to-back hat-tricks. |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 1994 vs Greece + 1998 vs Jamaica | Only player to score WC hat-tricks at two editions. |
| Kylian Mbappé | France | 2022 final vs Argentina | First hat-trick in a final since Hurst (1966). |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 2018 vs Spain (3-3) | Most-watched hat-trick of the modern era. |
| Tomáš Skuhravý | Czechoslovakia | 1990 vs Costa Rica | Last European hat-trick before the modern era. |
Most clean sheets (goalkeepers)
| Peter Shilton | England | 10 clean sheets in 17 WC matches. |
| Fabien Barthez | France | 10 clean sheets — joint record. |
| Iker Casillas | Spain | 9 clean sheets — including 2010 final. |
| Manuel Neuer | Germany | 7 clean sheets across 2010/2014/2018. |
| Sepp Maier | West Germany | 6 clean sheets, 1974 winner. |
Yellow & red cards
| Most yellow cards (player, all-time) | Cafu, Javier Zanetti, Paolo Maldini — multiple bookings across 3-4 tournaments. |
| Most cards in a single match | Portugal 0-1 Netherlands, 2006 R16 ("Battle of Nuremberg") — 16 yellows + 4 reds. |
| Fastest red card | José Batista (Uruguay) — sent off after 56 seconds vs Scotland, 1986. |
| Most red cards in one tournament | 28 red cards at the 2006 World Cup. |
| Red card in a final | Pedro Monzón + Gustavo Dezotti (Argentina) 1990 · Marcel Desailly (France) 1998 · Zinedine Zidane (France) 2006 · John Heitinga (Netherlands) 2010. |
| Most penalty saves in one shootout | Emiliano Martínez (Argentina) — 2 vs Netherlands QF 2022. |
경기 종료 후 순위표와 랭킹 점수가 업데이트됩니다. 순위표 · 경기 일정 · 월드컵 2026