ฟุตบอลโลก 2026 — ตารางคะแนน.
data-live attributes for hydration as results come in.ตารางคะแนน — 2026 groups
ตารางและคะแนนอันดับจะอัปเดตหลังการแข่งขันแต่ละนัด
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = played · W = won · D = drawn · L = lost · Pts = points. Cells with data-live are hydration targets.
Qualification & tiebreakers
Group stage: 12 groups of 4. The top two of each group plus the 8 best third-placed teams advance to a 32-team knockout.
Tiebreakers (within group): points → goal difference → goals scored → head-to-head points → head-to-head goal difference → head-to-head goals → fair-play points → drawing of lots.
Best 3rd-placed: across all 12 groups, the 8 teams with the strongest 3rd-place record advance. Tiebreakers apply tournament-wide.
See the โปรแกรมการแข่งขัน for round dates and the อันดับพลัง fifa for how the favourites line up.
ตารางและคะแนนอันดับจะอัปเดตหลังการแข่งขันแต่ละนัด ตารางคะแนน · โปรแกรมการแข่งขัน · ฟุตบอลโลก 2026
หมวดฟุตบอลโลกเพิ่มเติม
- → นักเตะ
- → สถิติ
- → ทีมชาติ
- → ทัวร์นาเมนต์
- → การย้ายทีม
- → เปรียบเทียบ
- → ผู้ตัดสิน
- → โปรแกรมการแข่งขัน
- → อันดับพลัง FIFA
- → ผู้จัดการทีม
- → สนามแข่ง
- → ผู้รักษาประตู
- → นัดในตำนาน
- → การยิงจุดโทษ
- → ฟุตบอลโลก
- → ฟุตบอลโลก 2026 — สด